Печатная плата предусилителя версии 2 - последняя плата такой сложности, которую я нарисовал в Sptint Layout. У этой прекрасной программы отсутствуют две важные функции: 1) нет автоматической заливки зон, в результате, я упражнялся с ней несколько часов, 2) нет взаимосвязи между принципиальной схемой и печатной платой.
Решения, которые были приняты при проектировании этой версии:
- разместить оба канала на одной плате, что оптимально с точки зрения длины дорожек и размещения элементов
- разместить обе лампы непосредственно на плате, на керамической панельке и дополнительно приподнять на сейвере (об этом решении напишу ниже)
- все провода впаять, не использовать разъемы
Cписок деталей. Я ссылаюсь на магазины только когда точно брал там деталь и могу рекомендовать.
| # | Component | Q-ty | Datasheet |
|---|---|---|---|
| Конденсаторы | |||
| 1 | C1 — 1000 пФ, 100 В, металлопленочный EPCOS (Чип&Дип) | 2 шт. | |
| 2 | C2 — 0.47 мкФ, 450 В, металлопленочный EPCOS (Чип&Дип) | 2 шт. | |
| 3 | C3, C7 — 10 мкФ, 450 В, металлопленочный EPCOS (Чип&Дип) | 4 шт. | |
| 4 | C4 — 47 мкФ, 25 В, электролитический, неполярный Nichikon UKZ UKZ1E470MPM (Чип&Дип) | 2 шт. | |
| 5 | C5 — 0.1 мкФ, 630 В, пленочный Audiocore S-Line (Аудиомания) | 2 шт. | |
| 6 | C6 — 6.8 мкФ, 4000 В, пленочный Audiocore S-Line (Аудиомания) | 2 шт. | |
| Резисторы: постоянные, переменные, подстроечные | |||
| 7 | R1, R2, R7, R9, R10 — 1 кОм (МЛТ-2 из старых запасов) | 10 шт. | |
| 8 | R2 — 100 кОм подстроечный резистор Bourns 3362P-1-104LF (Чип&Дип) | 2 шт. | |
| 9 | R3 — 510 кОм (МЛТ-2 из старых запасов, в моем экземпляре заменен на Kiwame) | 2 шт. | |
| 10 | R5 — 51 кОм (МЛТ-2 из старых запасов, в моем экземпляре заменен на Kiwame) | 2 шт. | |
| 11 | R6 — 2.2K (МЛТ-2 из старых запасов) | 2 шт. | |
| 12 | R8, R12 — 1 мОм (МЛТ-2 из старых запасов) | 4 шт. | |
| 13 | R11 — 10 кОм (МЛТ-2 из старых запасов) | 2 шт. | |
| 14 | R13 — кОм стерео моторизованный потенциометр типа ALPS27 с Алиэкспресс, с ИК-пультом, см. Описание ниже | 1 шт. | |
| Лампы | |||
| 15 | Electroharmonix 12AU7 (diy-help.ru) | 2 шт. | |
| 16 | Ламповая панелька 9 pin, керамическая, впаивается на плату (Али) | 2 шт. | |
| 17 | Дополнительные стойки для ламп - для поднятия их над платой (Али) | 2 шт. |
Одним из ключевых требований к предусилителю для меня является управление громкостью с пульта, потому что это удобно, а мы живем в XXI веке, между прочим.
Одно из решений, которые были найдены на Ali — это моторизованный потенциометр, типа китайского ALPS, оснащенный ИК-приемником и снабженный пультом (R13 на схеме и в BoM). Также я купил отдельно контроллер, без потенциометра, чтобы на следующей итерации прикрутить к нему оригинальный ALPS. А в идеале — хотелось бы сделать собственную схему ИК-приемника и ИК-пульта.
Единственное, чего не хватает пульту — это площадки для его установки, потому что крепить его непосредственно к передней панели не совсем удобно, и пришлось сделать для него панельку. Сейчас она в производстве, как будет готова — выложу.